



▪用于单模或PM光纤电缆
▪系统安装架Ø19.5毫米
▪焦距可达18毫米
▪非球面镜,单色镜,消色差镜和复消色差镜
▪各种用于UV-IR的增透膜
▪光纤插座的选择:FC PC或FC APC(标准)
▪镍银或无磁性钛
▪用于单模或PM光纤电缆
▪系统安装架Ø19.5毫米
▪焦距可达18毫米
▪非球面镜,单色镜,消色差镜和复消色差镜
▪各种用于UV-IR的增透膜
▪光纤插座的选择:FC PC或FC APC(标准)
▪镍银或无磁性钛
60SMS 系列激光束耦合器设计用于将单模激光辐射紧凑且长期稳定地耦合到单模或保偏光纤中。对于多模应用,
请使用 60FC-A19.5 系列光纤耦合器。
适用于各种应用
的光学元件通过多种耦合光学器件,可以为每种应用选择单一波长(非球面、单色)或波长范围(消色差或复消
色差)的最佳焦距和最佳透镜类型。所有镜头均采用增透膜。对于理想的高斯光束和标准光纤,您可以达到高达 80% 的耦合效率。
连接器类型选项
光纤耦合器可配备 FC PC(宽键*)、FC APC(宽键*)、ST 或 LSA 型插座(兼容 DIN、AVIO 和 AVIM 型光纤连接器)。
SMA-905 (F-SMA) 型插座可用于 0° 和 5° 或 8° 抛光,例如用于 SMA-905 高功率连接器。对于带有弹簧加载套圈的
FC 或 LSA,光纤耦合器有一个额外的平头螺钉,以增加指向稳定性。*尽管光纤耦合器具有宽键插座,但它仍然可以与
窄键和宽键光纤一起使用。更多信息可以在这里找到。
材料选项
光纤耦合器采用镍银(标准)或无磁性钛制成。在钛的情况下,相对磁导率接近 1 (μr=1.00005),使其对磁场几乎透明。
热膨胀的线性系数与光学器件的线性热膨胀系数接近,因此可以预期在更大的温度范围内具有热稳定性。
| 订单代码 | 焦距 | 镜头类型 | 色音校正 | 仅耦合 | AR涂层 | 梁径 | 束散度 | 连接器类型 | 倾斜 | 外Ø | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60SMS-1-4-A7.5-45 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A22-02 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M7.5-03 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M7.5-02 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M3.1-10 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M3.1-08 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A9.6-03 | 9.6毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A9.6-02 | 9.6毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A9.6-01 | 9.6毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-RGBV11-47 | 11.0毫米 | RGBV | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M8-33 | 8.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M8-10 | 8.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M8-08 | 8.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M7.5-01 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M6.2-33 | 6.2毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M6-26 | 6.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M5-33 | 5.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M5-10 | 5.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M18-10 | 18.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M18-08 | 18.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M15-37 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M15-26 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M15-24 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M15-02 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M15-01 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M12NIR-10 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 630 - 980 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M12-37 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M12-33 | 12.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M12-10 | 12.0毫米 | 单色 | 630 - 980 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M12-08 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A22-45 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A22-03 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A18-45 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A18-22 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 1500 - 1780 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A18-03 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A18-02 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A18-01 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A15-45 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A15-03 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A15-02 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A15-01 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M5-08 | 5.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMS-1-4-M4-33 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M4-24 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M3.1-51 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M11-18 | 11.0毫米 | 消色器 | X | 520 - 830 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M10-26 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M10-04 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M10-03 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M10-02 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-M10-01 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A8-07 | 8.0毫米 | 无球面 | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A7.5-09 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 1750 - 2300 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A7.5-03 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A7.5-02 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A7.5-01 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A6.2S-45 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A6.2S-03 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A6.2S-02 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A6.2S-01 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A6.2-07 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4.5S-45 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4.5S-03 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4.5S-02 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4.5S-01 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4.5-07 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4-64 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 1750 - 3000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4-63 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 2500 - 6000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4-03 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4-02 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A4-01 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A3.1-45 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A3.1-03 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A3.1-02 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A3.1-01 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2.7-45 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2.7-03 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2.7-02 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2.7-01 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2-03 | 2.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2-02 | 2.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A2-01 | 2.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A11-45 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A11-03 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A11-02 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A11-01 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A1.5-01 | 1.5毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A1.45-03 | 1.4毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMS-1-4-A1.45-01 | 1.4毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 |
装配和调节工具:

** 用于锁定光纤套圈的附加平头螺钉
服务热线:+86-18086051405
邮箱: junyucekong@sina.com
联系我们