

▪ 产地:德国
•焦距最大200毫米,大光圈
•可提供紫外-红外的光学元件
•单色片或消色差片可选
•可反向用作耦合器
•多种光纤接头可选:FC PC或FC APC(标准),还有许多其他可用
•可应要求提供由钛制成的非磁性准直仪





适用于各种应用
的光学元件 种类繁多的准直光学元件允许为每种应用选择单一波长(单色镜)或波长范围(消色差镜或复消色差镜)的最佳焦距和最佳透镜类型。所有镜头均采用增透膜。
焦距
调整 调整焦距的机制取决于准直器外壳。对于直径为 Ø 25 mm 的准直器,光纤端面和准直光学器件之间的距离通过手动移动镜筒来调整。对于直径为 Ø 32 或更大的准直器,光纤端面和准直光学器件之间的距离通过偏心键进行调整。在两种情况下调整焦距时,镜头都不会旋转。最终对焦设置通过两个径向排列的夹紧螺钉锁定。此外,附件光学元件可以安装在准直器的前部。
最佳镜头性能
APC 型连接器的倾斜抛光通过预倾斜机械耦合轴考虑,该轴补偿光束偏转,您可以居中使用镜头。这最大限度地减少了仅由非理想光束路径通过镜头而产生的像差。
连接器类型
光纤准直器可配备 FC PC(宽键*)、FC APC(宽键*)、SMA-905(F-SMA)、ST 或 LSA(兼容 DIN、AVIO 和 AVIM 型光纤连接器)插座。对于带有弹簧加载套圈的 FC 或 LSA,光纤耦合器有一个额外的平头螺钉,以增加指向稳定性。*尽管光纤耦合器具有宽键插座,但它仍然可以与窄键和宽键光纤一起使用。更多信息可以在这里找到。
材料
:光纤准直器由镍、银和黑色阳极氧化铝制成。
安装
光纤准直器 60FC-L 的安装选项可在此处找到,适用于直径 Ø25 mm(不带法兰)、直径 Ø25/28 mm(带法兰)、直径 Ø32 mm、直径 Ø45 mm 和直径 Ø55 mm。
| 比较 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60FC-T-4-M100-01 | 100毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100-02 | 100毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100-04 | 100毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100-24 | 100毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100-26 | 100毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100-37 | 100毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100S-01 | 100毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100S-02 | 100毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100S-24 | 100毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100S-26 | 100毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M100S-37 | 100毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M125-54 | 125毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | X | 45/49毫米 | |||||
| 60FC-T-4-M150-01 | 150毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M150-26 | 150毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M150-37 | 150毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M200-01 | 200毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M200-04 | 200毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M200-26 | 200毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M200-37 | 200毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 55/59毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M20L-01 | 20.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M20L-02 | 20.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M20L-03 | 20.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M20L-04 | 20.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M25-01 | 25.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M25-02 | 25.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M25-03 | 25.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M25-04 | 25.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M25-24 | 25.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M25-26 | 25.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M30-01 | 30.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M30-02 | 30.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M30-04 | 30.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M30-24 | 30.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M30-26 | 30.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M30-37 | 30.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M35-24 | 35.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M35-26 | 35.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M35-37 | 35.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40-04 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40-24 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40-26 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40-37 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40-54 | 40.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60FC-T-4-M40L-02 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40L-03 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40L-24 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40L-26 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M40L-37 | 40.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M50L-01 | 50.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M50L-02 | 50.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M50L-24 | 50.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M50L-37 | 50.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M60-04 | 60.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M60-08 | 60.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60FC-T-4-M60-10 | 60.0毫米 | 单色 | 630 - 980 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60FC-T-4-M60-33 | 60.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60FC-T-4-M60L-01 | 60.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M60L-02 | 60.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M60L-24 | 60.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M60L-26 | 60.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M60L-37 | 60.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M75-01 | 75.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M75-02 | 75.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M75-03 | 75.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M75-24 | 75.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M75-26 | 75.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 | ||||
| 60FC-T-4-M75-37 | 75.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 32/34.5毫米 |
尺寸图:
光纤准直器 60FC-L 带 TILT 调节功能的光纤准直器 60FC-T

安装和调节工具:

服务热线:+86-18086051405
邮箱: junyucekong@sina.com
联系我们