

▪ 适用于单模或PM光纤电缆
▪ 系统安装 Ø 19.5毫米
▪ 集成倾斜与对焦调节
▪ 焦距可达18毫米
▪ 非球面、单色素、消色素和消色素的选择
▪ 各种用于紫外线-红外的AR涂层
▪ 光纤插座可选:FC PC或FC APC(标准),ST、LSA或迷你AVIM®
▪ 环保黄铜®(标准)或无磁钛合金






60SMF系列光纤耦合器配备细螺纹调节螺丝,是60SMS系列的改进和先进版本。它们设计用于将单模激光辐射紧凑且长期稳定耦合成单模或保持偏振光纤。多模应用请使用60FC-A19.5系列光纤耦合器。
每种应用
的光学参数多种耦合光学系统允许为单一波长(非球面、单色)或波长范围(消色差或消色差)选择最佳焦距和最佳镜头类型。所有镜头均为AR涂层。对于理想的高斯束和标准光纤,耦合效率可达80%。光学的NA由透明孔径定义,应至少是1/e有效光纤2的两倍,以防止像差(如截波和衍射)。对于多模光纤来说,光学的NA只需大于光纤的NA。
高长期稳定性
其紧凑的尺寸和高分辨率的校准机制使联结过程简单直观。其结果是一种具有高热稳定性、指向稳定性、振动和冲击不敏感的纤维联轴器。长期稳定性测试(见右图)显示,在15-35°C温度范围内,功率稳定性优于3%。
6个自由度*
为了实现最佳耦合效率,光纤耦合器需要提供一定的自由度。你需要调整
激光束与透镜/光纤端面之间的角度
透镜的Z位
将光纤的偏振轴调整为激光源的偏振轴
将透镜相对于激光束置中
光纤耦合器提供所有必要的自由度。它具备倾斜调节、独立对焦调节,可360°旋转,并允许通过例如60A19.5-F适配器进行横向调整*。
倾斜调节用于利用3颗调节螺丝最大化光纤模态场与聚焦激光聚焦点之间的横向重叠。它采用陶瓷轴承,调节螺丝的螺纹非常细,确保调节更加精准和便捷。使用3颗锁定螺丝进行微调和锁定位置,以实现最佳机械稳定性。
与倾斜调节无关,光纤端面与耦合光学器件之间的距离通过偏心键进行调节。最终对焦设置通过两颗径向排列的夹紧螺丝锁定。由于对焦调整是独立的,模态场直径的z位置可以更精确地定位。
光纤与激光源偏振轴的偏振对准通过旋转激光束耦合器实现。光纤耦合器和置中所需的适配器之间的分离对于实现完整的360°旋转自由至关重要。联挂器有一个紧密的圆柱体,可以插入相应适配器的Ø 19.5毫米插座中。
光束可通过例如适配器60A19.5-F相对于耦合光学孔径进行居中。
连接器类型选项
光纤耦合器可配备FC PC(宽键*)、FC APC(宽键*)、ST、LSA(兼容DIN、AVIO和AVIM光纤连接器)或mini AVIM®(兼容mini AVIM®和midi AVIM®)等插座。SMA-905(F-SMA)型插座可选择0°、5°或8°抛光,例如用于SMA-905高功率连接器。对于带有弹簧加压套的FC或LSA,光纤接头会有一个额外的螺丝以增强指向稳定性。*尽管光纤耦合器有宽键插座,但它仍可同时使用窄键和宽键光纤。更多信息请见此处。
材料选择
光纤接头有环保黄铜®(标准)和无磁钛合金两种。钛的相对磁导率接近1(μr=1.00005),使其几乎对磁场透明。热膨胀的线性系数接近光学系数,因此可以预期在更广泛的温度范围内实现热稳定性。
选型
型号 焦距 镜头类型 波长范围 接口类型 外径
| 60SMF-1-4-M5-37 | 5.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-A9.6-03 | 9.6毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A9.6-02 | 9.6毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A9.6-01 | 9.6毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A7.5-45 | 7.5毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M18-10 | 18.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M18-08 | 18.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M15-37 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M15-26 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M15-24 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M15-02 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M15-01 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M12NIR-10 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 630 - 980 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M12-37 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M12-33 | 12.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M12-10 | 12.0毫米 | 单色 | 630 - 980 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M12-08 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-A22-45 | 22.0毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A22-03 | 22.0毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A22-02 | 22.0毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A18-45 | 18.0毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A18-03 | 18.0毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A18-02 | 18.0毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A18-01 | 18.0毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A15-45 | 15.0毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A15-03 | 15.0毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A15-02 | 15.0毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A15-01 | 15.0毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M8-53 | 8.0毫米 | 单色 | 460 - 740 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M8-33 | 8.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M8-10 | 8.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M8-08 | 8.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M7.5-03 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M7.5-02 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M7.5-01 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M6.2-33 | 6.2毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M6.2-01 | 6.2毫米 | 消色器 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M6-26 | 6.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M5-33 | 5.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M5-10 | 5.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M5-08 | 5.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-M4-33 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M4-24 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M4-04 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M3.1-51 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M3.1-10 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 630 - 1080 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M3.1-08 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M11-18 | 11.0毫米 | 消色器 | X | 520 - 830 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M10-26 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M10-24 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M10-04 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M10-03 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M10-02 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-M10-01 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | ||||
| 60SMF-1-4-A8-07 | 8.0毫米 | 无球面 | 650 - 1150 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A7.5-03 | 7.5毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A7.5-02 | 7.5毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A7.5-01 | 7.5毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A6.2S-45 | 6.2毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A6.2S-03 | 6.2毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A6.2S-02 | 6.2毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A6.2S-01 | 6.2毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A6.2-07 | 6.2毫米 | 无球面 | 650 - 1150 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4.5S-45 | 4.5毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4.5S-03 | 4.5毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4.5S-02 | 4.5毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4.5S-01 | 4.5毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4.5-07 | 4.5毫米 | 无球面 | 650 - 1150 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4-03 | 4.0毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4-02 | 4.0毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A4-01 | 4.0毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A3.1-45 | 3.1毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A3.1-03 | 3.1毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A3.1-02 | 3.1毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A3.1-01 | 3.1毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2.7-45 | 2.7毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2.7-03 | 2.7毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2.7-02 | 2.7毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2.7-01 | 2.7毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2-03 | 2.0毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2-02 | 2.0毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A2-01 | 2.0毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A11-45 | 11.0毫米 | 无球面 | 1300 - 1700 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A11-03 | 11.0毫米 | 无球面 | 1050 - 1650 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A11-02 | 11.0毫米 | 无球面 | 600 - 1100 nm | FC-APC | X | 25毫米 | |||||
| 60SMF-1-4-A11-01 | 11.0毫米 | 无球面 | 350 - 700 nm | FC-APC | X | 25毫米 |
服务热线:+86-18086051405
邮箱: junyucekong@sina.com
联系我们