服务热线:18086051405
邮箱:sales@ulabsystem.com


武汉珺瑜测控技术有限公司
Brimrose声光偏转器(AOD)

Brimrose声光偏转器(AOD)

▪1-D和2-D偏转系统

▪紧凑的集成设计

▪宽光谱波长范围

▪均匀扫描强度

▪低功耗

▪线性偏振

▪快速切换速度

▪高分辨率和带宽

▪高通量

▪定制配置可选

0.00
0.00
  

▪1-D和2-D偏转系统

▪紧凑的集成设计

▪宽光谱波长范围

▪均匀扫描强度

▪低功耗

▪线性偏振

▪快速切换速度

▪高分辨率和带宽

▪高通量

▪定制配置可选

Brimrose声光偏转器与射频驱动器相结合,专门用于高速扫描应用,如激光记录,光学扫描,信号处理等。

AOD改变了输入激光束的衍射角,其角度位置与射频频率成线性关系,即频率越高,衍射角越大。


产品技术规格
型号 光谱范围
(nm)
有效孔径
(mm)
时间带宽积 3dB 宽带
(MHz)
偏转角
(deg.)
衍射效率
(%)
TED-130-60 380-1600 1.0 x 4.2 60 60 0.44 70
TED-200-100 380-1600 1.0 x 4.2 100 100 0.8 70
TED-320-200 380-1600 0.5 x 9.0 400 200 1.69 60
TED-400-200 380-1600 0.5 x 5.0 200 200 1.69 50
TED10-100-60-.488 488 3.0 x 7.0 600 60 2.5 >75
TED20-100-60-.488 488 3.0 x 14.0 1200 60 2.5 >70
TED10-100-50-.532 532 3.0 x 7.0 500 50 3.0 >70
TED20-100-50-.532 532 3.0 x 14.0 1000 50 3.0 >70
TED10-75-50-.633 633 3.0 x 7.0 500 50 3.0 >75
TED20-75-50-.633 633 3.0 x 14.0 1000 50 3.0 >70
TED10-60-40-.800 800 3.0 x 7.0 400 40 2.0 >70
TED20-60-40-.800 800 3.0 x 14.0 800 40 2.0 >65
TED10-50-30-1.06 1060 3.0 x 7.0 300 30 2.7 >75
TED20-50-30-1.06 1060 3.0 x 14.0 600 30 2.7 >70
GPD-250-100 633 0.75 x 5.0 70 100 0.57 70
GPD2-250-100 633 0.75 x 13.0 200 100 0.57 40
GPD-350-200 633 0.75 x 5.0 140 200 1.15 40
GPD2-350-200 633 0.75 x 13.0 400 200 1.15 35
GPD-650-300 633 0.18 x 5.0 210 300 2.25 40
GPD-800-400-SC 600-1600 0.18 x 4.2 400 400 4.3 30
GPD2-800-400-SC 600-1600 0.18 x 8.4 800 400 4.3 25
GPD-800-500 600-1600 0.076 x 5.0 350 500 2.9 50
GPD-1500-1000 600-1600 0.075 x 6.3 250 1000 5.7 15-20
LND-2500-1000 630/830 0.075 x 3.4 1000 1000 10 @630nm 10-15
IPD-200-50 1000-2100 0.75 x 6.0 50 50 0.65 40
IPD-400-150 1000-2100 0.75 x 6.0 150 150 1.95 35
IPD-600-200 1000-2100 0.18 x 6.0 200 200 2.6 30
2DS-100-45-532 * 532+/-25 10.0 x 10.0 675 x 675 45 2.3 >40

* 可提供光谱范围 400-1600nm 的二维声光偏转器。

以上所示的声光偏转器型号是我们制造能力的一些例子。此外,其他波长(UV-IR)、频率或配置可根据要求定制。