▪用于单模或PM光纤电缆
▪系统安装架Ø19.5毫米
▪焦距可达18毫米
▪非球面镜,单色镜,消色差镜和复消色差镜
▪各种用于UV-IR的增透膜
▪光纤插座的选择:FC PC或FC APC(标准)
▪镍银或无磁性钛
▪用于单模或PM光纤电缆
▪系统安装架Ø19.5毫米
▪焦距可达18毫米
▪非球面镜,单色镜,消色差镜和复消色差镜
▪各种用于UV-IR的增透膜
▪光纤插座的选择:FC PC或FC APC(标准)
▪镍银或无磁性钛
60SMS 系列激光束耦合器设计用于将单模激光辐射紧凑且长期稳定地耦合到单模或保偏光纤中。对于多模应用,
请使用 60FC-A19.5 系列光纤耦合器。
适用于各种应用
的光学元件通过多种耦合光学器件,可以为每种应用选择单一波长(非球面、单色)或波长范围(消色差或复消
色差)的最佳焦距和最佳透镜类型。所有镜头均采用增透膜。对于理想的高斯光束和标准光纤,您可以达到高达 80% 的耦合效率。
连接器类型选项
光纤耦合器可配备 FC PC(宽键*)、FC APC(宽键*)、ST 或 LSA 型插座(兼容 DIN、AVIO 和 AVIM 型光纤连接器)。
SMA-905 (F-SMA) 型插座可用于 0° 和 5° 或 8° 抛光,例如用于 SMA-905 高功率连接器。对于带有弹簧加载套圈的
FC 或 LSA,光纤耦合器有一个额外的平头螺钉,以增加指向稳定性。*尽管光纤耦合器具有宽键插座,但它仍然可以与
窄键和宽键光纤一起使用。更多信息可以在这里找到。
材料选项
光纤耦合器采用镍银(标准)或无磁性钛制成。在钛的情况下,相对磁导率接近 1 (μr=1.00005),使其对磁场几乎透明。
热膨胀的线性系数与光学器件的线性热膨胀系数接近,因此可以预期在更大的温度范围内具有热稳定性。
表1:60SMS的可选透镜
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
透镜型号 | A3.1 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | M6.2 | A6.2S | A6.2 | A7.5 | A8 | M8 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M18 |
焦距 f' | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 6.16 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | 18.4 |
数值孔径 NA | 0.68 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.42 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.18 |
最大通光孔径 [mm] | 5 | 1.7 | 2 | 5 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 5.5 | 5 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 |
消色差校正 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
AR镀膜范围 | 序号 | A3.1 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | M6.2 | A6.2S | A6.2 | A7.5 | A8 | M8 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M18 |
400 - 600 nm | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||
600 - 1050 nm | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||
1050 - 1550 nm | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||||||||||||||
1300 - 1750 nm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
1750 - 2150 nm | 09 | 09 | 09 | 09 | |||||||||||||||||||
390 - 670 nm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
630 - 1080 nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
980 - 1600 nm | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | ||||||||||||||||||
420 - 700 nm | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
750 - 1550 nm | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||
400 - 670 nm | 51 | 51 | 47 | ||||||||||||||||||||
460 - 740 nm | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||
520 - 830 nm | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
650 - 1150 nm | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||||||||||||||||
450 - 700 nm | 04 | ||||||||||||||||||||||
1750 - 3000 nm | 64 | 64* | |||||||||||||||||||||
2500 - 6000 nm | 63 | 63* |
表2:输入光斑直径要求[mm](13.5%)
Lens Code | A3.1 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | M6.2 | A6.2S | A6.2 | A7.5 | A8 | M8 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M18 | |
光纤有效数值孔径NA (13.5 %) | 0.04 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 1.23 | 1.20 | 1.47 | 1.47 |
0.05 | 0.31 | 0.31 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.54 | 1.50 | 1.84 | 1.84 | |
0.06 | 0.37 | 0.37 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.90 | 0.96 | 0.96 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 | 1.85 | 1.80 | 2.21 | 2.21 | |
0.07 | 0.43 | 0,43 | 0.56 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.70 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.05 | 1.12 | 1.12 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.68 | 1.68 | 2.16 | 2.10 | 2.58 | 2.58 | |
0.08 | 0.50 | 0.50 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.72 | 0.80 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.92 | 1.92 | 2.46 | 2.40 | 2.94 | 2.94 | |
多模光纤NA | 0.09 | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.16 | 2.77 | 2.70 | 3.31 | 3.31 |
* 红外硫化物透镜
尺寸图: 装配和调节工具:
** 用于锁定光纤套圈的附加平头螺钉
服务热线:+86-18086051405
邮箱: sales@ulabsystem.com
联系我们