



•焦距最大20mm
•紧凑的Ø12mm外壳
•可提供紫外-红外的光学元件
•非球面,消色差和复消色差透镜可选
•与单模(PM)光纤一起使用时,光束高斯分布
•可反向用作耦合器
•可适配各种光纤接头
•可应要求提供由钛制成的非磁性准直器
•焦距最大20mm
•紧凑的Ø12mm外壳
•可提供紫外-红外的光学元件
•非球面,消色差和复消色差透镜可选
•与单模(PM)光纤一起使用时,光束高斯分布
•可反向用作耦合器
•可适配各种光纤接头
•可应要求提供由钛制成的非磁性准直器
光纤准直器 60FC 系列设计用于准直出射的光缆辐射,具有高指向稳定性。它们也可以在反向模式下用作光纤耦合器。它们适用于单模和保偏光缆,从而产生具有高斯强度分布的准直光束。请注意,对于多模准直,强度分布不是高斯的,而是取决于特定的光纤和辐射特性。
适用于各种应用的光学元件种类繁多的准直光学器件允许为每种应用选择单一波长(非球面、单色)或波长范围(消色差或复消色差)的最佳焦距和最佳透镜类型。所有镜头均采用增透膜。对于理想的高斯光束和标准光纤,您可以达到高达 80% 的耦合效率。
焦点
调整光纤端面和准直光学器件之间的距离通过偏心键进行调整。调整焦距时镜头不旋转。最终对焦设置通过两个径向排列的夹紧螺钉锁定。此外,附件光学元件可以安装在准直器的前部。
最佳镜头性能
APC 型连接器的倾斜抛光通过预倾斜机械耦合轴考虑,该轴补偿光束偏转,您可以居中使用镜头。这最大限度地减少了仅由非理想光束路径通过镜头而产生的像差。
连接器类型
光纤准直器可配备 FC PC(宽键*)、FC APC(宽键*)、ST、LSA(兼容 DIN、AVIO 和 AVIM 型光纤连接器)或迷你 AVIM®(兼容迷你 AVIM® 和 midi AVIM®)插座。SMA-905 (F-SMA) 型插座可用于 0°-抛光,例如用于 SMA-905 高功率连接器。如果 FC 或 LSA 带有弹簧加载套圈,则光纤耦合器具有额外的平头螺钉,以增加指向稳定性。*即使光纤准直器具有宽键插座,它仍然可以与窄键和宽键光纤一起使用。更多信息可以在这里找到。
材料
光纤准直器有镍、银(标准)或无磁性钛材料。在钛的情况下,相对磁导率接近 1 (μr=1.00005),使其对磁场几乎透明。热膨胀的线性系数与光学器件的线性热膨胀系数接近,因此可以预期在更大的温度范围内具有热稳定性。
安装
可以使用相应的适配器将准直器放置在标准镜子安装座中。可以在此处找到包含安装选项的列表。
| 订单代码 | 焦距 | 镜头类型 | 色音校正 | 仅耦合 | AR涂层 | 梁径 | 束散度 | 连接器类型 | 倾斜 | 外Ø | 比较 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60FC-4-M4-10 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A22-01 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A22-45 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A22-03 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A22-02 | 22.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M5-37 | 5.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M4-08 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M3.1-10 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M3.1-08 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M6.2-01 | 6.2毫米 | 消色器 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A9.6-01 | 9.6毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M18-10 | 18.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M18-08 | 18.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M20-48 | 20.0毫米 | 单色 | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M20-33 | 20.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M20-10 | 20.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M20-08 | 20.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M15-37 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M15-26 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M15-24 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M15-02 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M15-01 | 15.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M12NIR-10 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 630 - 980 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M12-37 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M12-33 | 12.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M12-10 | 12.0毫米 | 单色 | 630 - 980 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M12-08 | 12.0毫米 | 消色器 | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A18-45 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A18-22 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 1500 - 1780 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A18-03 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A18-02 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A18-01 | 18.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A15-45 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A15-03 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A15-02 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A15-01 | 15.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-RGBV11-47 | 11.0毫米 | RGBV | X | 400 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M8-33 | 8.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M8-10 | 8.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M8-08 | 8.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M7.5-01 | 7.5毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M6.2-33 | 6.2毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M5-33 | 5.0毫米 | 单色 | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M5-10 | 5.0毫米 | 单色 | 630 - 1080 纳米 | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M5-08 | 5.0毫米 | 单色 | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12毫米 | ||||||
| 60FC-4-M4-33 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M4-24 | 4.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M3.1-51 | 3.1毫米 | 消色器 | X | 390 - 670 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M11-18 | 11.0毫米 | 消色器 | X | 520 - 830 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M10-26 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 420 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M10-04 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 450 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M10-03 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 1050 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M10-02 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-M10-01 | 10.0毫米 | 消色器 | X | 400 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A9.6-03 | 9.6毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A9.6-02 | 9.6毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A8-07 | 8.0毫米 | 无球面 | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A7.5-45 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A7.5-09 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 1750 - 2300 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A7.5-03 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A7.5-02 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A7.5-01 | 7.5毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A6.2S-45 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A6.2S-03 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A6.2S-02 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A6.2S-01 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A6.2-07 | 6.2毫米 | 无球面 | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4.5S-45 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4.5S-03 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4.5S-02 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4.5S-01 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4.5-07 | 4.5毫米 | 无球面 | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4-64 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 1750 - 3000 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4-63 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 2500 - 6000 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4-03 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4-02 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A4-01 | 4.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A3.1-45 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A3.1-03 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A3.1-02 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A3.1-01 | 3.1毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2.7-45 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2.7-03 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2.7-02 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2.7-01 | 2.7毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2-03 | 2.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2-02 | 2.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A2-01 | 2.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A11-45 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A11-03 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 1050 - 1650 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A11-02 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 600 - 1100 nm | FC-APC | 12毫米 | |||||
| 60FC-4-A11-01 | 11.0毫米 | 无球面 | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12毫米 |
尺寸图: 装配和调节工具:
**** 附加的平头螺钉用于锁定光纤插芯
订购型号:
60FC-4-A2.7-01 60FC-4-A2.7-02 60FC-4- A2.7-03 60FC-4- A2.7-45 60FC-4-A3.1-52 60FC-4-A3.1-01 60FC-4-A3.1-02 60FC-4-A3.1-03
60FC-4-A3.1-45 60FC-4-M3.1-51 60FC-4-M4-33 60FC-4-A4-01 60FC-4-A4-02 60FC-4-A4-03 60FC-4-A4.5S-01 60FC-4-A4.5S-02
60FC-4-A4.5S-03 60FC-4-A4.5S-45 60FC-4-A4.5S-09 60FC-4-A4.5-07 60FC-4-M5-33 60FC-4- M5-10 60FC-4- M5-08 60FC-4-A6.2S-01
60FC-4- A6.2S-02 60FC-4- A6.2S-03 60FC-4- A6.2S-45 60FC-4- A6.2S-09 60FC-4-A6.2-07 60FC-4-6.2-33 60FC-4-A7.5-01
60FC-4- A7.5-02 60FC-4-A7.5-03 60FC-4- A7.5-45 60FC-4-A7.5-09 60FC-4- A8-07 60FC-4- M8-33 60FC-4- M8-10 60FC-4- M8-08
60FC-4- A11-01 60FC-4- A11-02 60FC-4- A11-03 60FC-4- A11-45 60FC-4- M11-18 60FC-4-RGBV11-47 60FC-4- M12-33 60FC-4- M12-10 60FC-4- M12-08 60FC-4- A15-01 60FC-4- A15-02 60FC-4- A15-03 60FC-4- A15-45 60FC-4- M15-26 60FC-4- M15-37 60FC-4- A18-01 60FC-4- A18-02 60FC-4- A18-03 60FC-4- A18-45 60FC-4- M20-33 60FC-4- M20-10 60FC-4- M20-08
服务热线:+86-18086051405
邮箱: junyucekong@sina.com
联系我们