•焦距最大20mm
•紧凑的Ø12mm外壳
•可提供紫外-红外的光学元件
•非球面,消色差和复消色差透镜可选
•与单模(PM)光纤一起使用时,光束高斯分布
•可反向用作耦合器
•可适配各种光纤接头
•可应要求提供由钛制成的非磁性准直器
•焦距最大20mm
•紧凑的Ø12mm外壳
•可提供紫外-红外的光学元件
•非球面,消色差和复消色差透镜可选
•与单模(PM)光纤一起使用时,光束高斯分布
•可反向用作耦合器
•可适配各种光纤接头
•可应要求提供由钛制成的非磁性准直器
光纤准直器 60FC 系列设计用于准直出射的光缆辐射,具有高指向稳定性。它们也可以在反向模式下用作光纤耦合器。它们适用于单模和保偏光缆,从而产生具有高斯强度分布的准直光束。请注意,对于多模准直,强度分布不是高斯的,而是取决于特定的光纤和辐射特性。
适用于各种应用的光学元件种类繁多的准直光学器件允许为每种应用选择单一波长(非球面、单色)或波长范围(消色差或复消色差)的最佳焦距和最佳透镜类型。所有镜头均采用增透膜。对于理想的高斯光束和标准光纤,您可以达到高达 80% 的耦合效率。
焦点
调整光纤端面和准直光学器件之间的距离通过偏心键进行调整。调整焦距时镜头不旋转。最终对焦设置通过两个径向排列的夹紧螺钉锁定。此外,附件光学元件可以安装在准直器的前部。
最佳镜头性能
APC 型连接器的倾斜抛光通过预倾斜机械耦合轴考虑,该轴补偿光束偏转,您可以居中使用镜头。这最大限度地减少了仅由非理想光束路径通过镜头而产生的像差。
连接器类型
光纤准直器可配备 FC PC(宽键*)、FC APC(宽键*)、ST、LSA(兼容 DIN、AVIO 和 AVIM 型光纤连接器)或迷你 AVIM®(兼容迷你 AVIM® 和 midi AVIM®)插座。SMA-905 (F-SMA) 型插座可用于 0°-抛光,例如用于 SMA-905 高功率连接器。如果 FC 或 LSA 带有弹簧加载套圈,则光纤耦合器具有额外的平头螺钉,以增加指向稳定性。*即使光纤准直器具有宽键插座,它仍然可以与窄键和宽键光纤一起使用。更多信息可以在这里找到。
材料
光纤准直器有镍、银(标准)或无磁性钛材料。在钛的情况下,相对磁导率接近 1 (μr=1.00005),使其对磁场几乎透明。热膨胀的线性系数与光学器件的线性热膨胀系数接近,因此可以预期在更大的温度范围内具有热稳定性。
安装
可以使用相应的适配器将准直器放置在标准镜子安装座中。可以在此处找到包含安装选项的列表。
透镜型号 | A2.7 | A3.1 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | M10 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M20 | |
焦距 f' | 2.75 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | 20 | |
数值孔径 NA | 0.55 | 0.68 | 0.25 | 0.25 | 0.6 | 0.42 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | |
最大通光孔径. [mm] | 3.6 | 5 | 1.7 | 2 | 5 | 3.7 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 2.2 | 4.5 | 4.9 | 2.5 | 4.2 | 5.5 | 5 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
准直光斑直径 [mm]** | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 1.12 | 1.12 | 1.35 | 1.44 | 1.44 | 1,80 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.16 | 2.77 | 2.7 | 3.31 | 3.61 | |
光束发散角. [mrad]** | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.39 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | |
消色差校正. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
仅耦合/MM* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
波长范围 | 序号 | 增透膜代码 *仅耦合/多模准直;**针对 NAe2 = 0.09 和 λ = 670 nm 计算,***红外硫化物透镜 | ||||||||||||||||||||||
350 - 460 nm | 52 | 52 | ||||||||||||||||||||||
400 - 600 nm | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 | ||||||||||||||
600 - 1050 nm | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | ||||||||||||||
1050 - 1550 nm | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||||||||||||||
1300 - 1750 nm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||||
1750 - 2150 nm | 09 | 09 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||
390 - 670 nm | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
630 - 980 nm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
980 - 1550 nm | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||||||||||||||||||
420 - 700 nm | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||
750 - 1550 nm | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
400 - 670 nm | 51 | 51 | 47 | |||||||||||||||||||||
520 - 830 nm | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||
650 - 1150 nm | 07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||||||||||||||
1750 - 3000 nm | 64 | 64*** | ||||||||||||||||||||||
2500 - 6000 nm | 63 | 63*** | ||||||||||||||||||||||
是否可用于超高真空 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
尺寸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
表2:光束直径与工作距离A的关系(@ NAe2 = 0.09 and λ= 670 nm)
![]() | 透镜型号 | A2.7 | A3 | M3.1 | M4 | A4 | A4.5S | A4.5 | M5 | A6.2S | M6.2 | A7.5 | A8 | M8 | M10 | A11 | M11 | RGBV11 | M12 | M12NIR | A15 | M15 | A18 | M20 |
焦距 f' | 2.75 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 8 | 8.1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15.4 | 15 | 18.4 | 20 | |
距离A | 0.5 m | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.17 | 1.38 | 1.47 | 1.48 | 1.81 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.6 |
1.0 m | 1.80 | 1.63 | 1.63 | 1.39 | 1.39 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.55 | 1.6 | 1.86 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | |
5.0 m | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 6.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | |
10.0 m |
尺寸图: 装配和调节工具:
**** 附加的平头螺钉用于锁定光纤插芯
焦距 | 镜头类型 | 色彩校正 | 仅耦合 | 增透膜 | 连接器类型 | 外Ø | |
60FC-F-4-M8-53 | 8 mm | Monochromat | 460 - 740 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M8-33 | 8 mm | Monochromat | 390 - 670 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M8-10 | 8 mm | Monochromat | 630 - 1080 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M8-08 | 8 mm | Monochromat | 980 - 1600 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M6.2-33 | 6.2 mm | Achromat | X | 390 - 670 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M5-33 | 5 mm | Monochromat | 390 - 670 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M5-10 | 5 mm | Monochromat | 630 - 1080 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M5-08 | 5 mm | Monochromat | 980 - 1600 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M15-37 | 15 mm | Achromat | X | 750 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M15-26 | 15 mm | Achromat | X | 420 - 700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M15-24 | 15 mm | Achromat | X | 400 - 1000 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M15-02 | 15 mm | Achromat | X | 650 - 1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M15-01 | 15 mm | Achromat | X | 400 - 700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M12NIR-10 | 12 mm | Achromat | X | 630 - 980 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M12-33 | 12 mm | Monochromat | 390 - 670 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M12-10 | 12 mm | Monochromat | 630 - 980 nm | FC-APC | 12 mm | ||
60FC-F-4-M12-08 | 12 mm | Achromat | X | 980 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-M11-18 | 11 mm | Achromat | X | 520 - 830 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A8-07 | 8 mm | Asphere | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A6.2S-45 | 6.16 mm | Asphere | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A6.2S-09 | 6.2 mm | Asphere | X | 1750 - 2150 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A6.2S-03 | 6.16 mm | Asphere | X | 1050 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A6.2S-02 | 6.16 mm | Asphere | X | 600 - 1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A6.2S-01 | 6.2 mm | Asphere | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5S-45 | 4.5 mm | Asphere | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5S-09 | 4.5 mm | Asphere | X | 1750 - 2150 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5S-03 | 4.5 mm | Asphere | X | 1050 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5S-02 | 4.5 mm | Asphere | X | 600 - 1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5S-01 | 4.5 mm | Asphere | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5S-00 | 4.5 mm | Asphere | X | uncoated | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A4.5-07 | 4.56 mm | Asphere | X | 650 - 1150 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A18-45 | 18.4 mm | Asphere | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A18-22 | 18.4 mm | Asphere | X | 1500 - 1780 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A18-03 | 18.4 mm | Asphere | X | 1050 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A18-02 | 18.4 mm | Asphere | X | 600 - 1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A18-01 | 18.4 mm | Asphere | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A15-45 | 15.29 mm | Asphere | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A15-03 | 15.29 mm | Asphere | X | 1050 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A15-02 | 15.29 mm | Asphere | X | 600 - 1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A15-01 | 15.29 mm | Asphere | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A11-45 | 11 mm | Asphere | X | 1300 - 1700 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A11-03 | 11 mm | Asphere | X | 1050 - 1550 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A11-02 | 11 mm | Asphere | X | 600 - 1050 nm | FC-APC | 12 mm | |
60FC-F-4-A11-01 | 11 mm | Asphere | X | 350 - 700 nm | FC-APC | 12 mm |
服务热线:+86-18086051405
邮箱: sales@ulabsystem.com
联系我们